Staff
Funktion | Name | E-Mail-Adresse | Telefon | Raum | Ergänzung |
Institutsleiter/-in | Horton, Graham | | 0391 67-58342 | G29-213 | |
Sekretär/-in | Quade, Stefanie | | 0391 67-58627 | G29-218 | |
| Schumann, Petra | | 0391 67-58772 | G29-218 | |
Hochschullehrer/-in im Ruhestand | Hohmann, Rüdiger | | 0391 67-52793 | G29-420 | |
Professor/-in | Belagiannis, Vasileios | | 0391 67-58873 | G29-208 | |
| Hansen, Christian | | 0391 67-52861 | | |
| Horton, Graham | | 0391 67-58342 | G29-213 | |
| Preim, Bernhard | | 0391 67-58512 | G29-211 | |
| Schirra, Stefan | | 0391 67-58557 | G29-219 | |
| Theisel, Holger | | 0391 67-58773 | G29-217 | |
Professor/-in im Ruhestand | Lorenz, Peter | | 0391 67-58342 | | |
| Tönnies, Klaus | | 0391 67-58772 | | |
Juniorprofessor/-in | Lessig, Christian | | 0391 67-52922 | G29-215 | |
Privatdozent/-in | Krull, Claudia | | 0391 67-51998 | G29-214 | |
| Lawonn, Kai | | | | |
| Lehmann, Dirk Joachim | | | | |
| Oeltze-Jafra, Steffen | | | | |
| Saalfeld, Sylvia | | 0391 67-52527 / 0391 67-57464 | | |
| Schlechtweg, Stefan | | | | |
Wiss. Mitarbeiter/-in | Allgaier, Mareen | | 0391 67-57451 | | |
| Carvalho da Silva, Clauson | | 0391 67-51430 | G29-231 | |
| Chheang, Vuthea | | 0391 67-57013 | | |
| Freudenberg, Rita | | 0391 67-52499 | G29-227 | |
| Görs, Jana | | 0391 67-51998 | G29-214 | |
| Herper, Henry | | 0391 67-52866 | G29-221 | |
| Kreher, Robert | | 0391 67-59366 | | |
| Krenckel, Pascal | | 0391 67-51998 | G29-214 | |
| Lavynska, Tetiana | | 0391 67-52017 | G29-216 | |
| Mayer, Benedikt | | 0391 67-57464 | G29-212 | |
| Meuschke, Monique | | 0391 67-51431 | G29-207 | |
| Motejat, Michael | | 0391 67-51349 | G29-234 | |
| Piotrowski, Lisa | | 0391 67-58065 | G29-234 | |
| Rössl, Christian | | 0391 67-51446 | G29-210 | |
Lehrkraft für besondere Aufgaben | Wilde, Thomas | | 0391 67-57463 | G29-209 | ub |
Doktorand/-in (extern) | Nie, Kai | | 0391 67-51332 | G29-222 | |
Mitarbeiter/-in | Mittenentzwei, Sarah | | 0391 67-52759 | G29-223 | |
Mitarbeiter/-in Technik und Verwaltung | Dorwarth, Heiko | | 0391 67-52766 | G29-235 | |
| Hinz, Volkmar | | 0391 67-52061, -55206 | G29-235 | |
| Rosenburg, Thomas | | 0391 67-58760 | G29-235 | |
| Specht, Petra | | 0391 67-58342 | G29-218 | |
Lehrbeauftragte/-r | Gebert, Enrico | | | | |
Tutor/-in | Apel, Dominik | | | | |
| Bücking, Lisa | | | | |
| Ehlert, Tobias | | | | |
| Gerken, Jan-Cord | | | | |
| Ghosh, Suhita | | 0391-67-57424 | G29-024 | |
| Junge, Benjamin | | | | |
| Kessel, Felix | | | | |
| Manneck, Maria | | | | |
| Winkler, Janek | | | | |
Drittmittelbeschäftigte/-r | Akinloye, Temitope Ibidunni | | 0391 67-52759 | G29-223 | |
| Alpers, Julian | | 0391 67-57013 | | STIMULATE |
| Bashkanov, Oleksii | | 0391 67-57026 | | STIMULATE |
| Ebert, Mirko | | 0391 67-51430 | G29-231 | |
| Friederici, Anke | | 0391-67-51441 | G29-236 | |
| Gulamhussene, Gino | | 0391 67-57026 | | |
| Heinrich, Florian | | 0391 67-59349 | | |
| Hille, Georg | | 0391 67-52727 | | STIMULATE |
| Polenz, Laureen | | | | |
| Rak, Marko | | 0391 67-52189 | G29-232 | |
| Saalfeld, Sylvia | | 0391 67-52527 / 0391 67-57464 | | STIMULATE |
| Saalfeld, Patrick | | 0391 67-57451 / 0391 67-51441 | | |
| Schott, Danny | | 0391 67-59349 | | |
| Schreiter, Josefine | | 0391-67-59366 | G82- 179 | |
| Schwenderling, Lovis | | | | |
| Spitz, Lena | | | | |
| Wagner, Sebastian | | 0391 67-51441 | G29-236 | |
| Zimmermann, Janos | | 0391 67-51349 | G29-234 | |
Stipendiat/-in | Allgaier, Mareen | | 0391 67-57451 | | |
| Bashkanov, Oleksii | | 0391 67-57026 | | |
| Chabi, Negar | | 0391 67-57328 | | MEMORIAL |
| Friederici, Anke | | 0391-67-51441 | G29-236 | |
| Mittenentzwei, Sarah | | 0391 67-52759 | G29-223 | |
| Spitz, Lena | | | | |
Last Modification: 03.09.2020
- Contact Person:
Webmaster